@
Xƒ}ƒŠƒA‚s‚uƒhƒ‰ƒ}o‰‰ƒŠƒXƒg | @ | @ | ||||
•ú‰f”NŒŽ“ú |
”Ô@‘g@–¼ |
–ð@–¼ |
•ú‰f” | •ú‰fE §ì‹Ç | •ú‰fŽžŠÔ‘Ñ |
ƒRƒƒ“ƒg |
74/6/7`74/11/29 | ƒˆƒCƒVƒ‡ | ? | 26 ‰ñ | TBS | ‹à20:00 | |
75/4/4`75/10/3 | ƒUEƒSƒŠƒ‰‚V | HŒŽƒ[ƒU | 26 ‰ñ | ANB | –Ø21:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
76/4/2`77/3/31 | ‰F’ˆ“SlƒLƒ‡[ƒ_ƒCƒ“ | ƒCƒ{ƒ“ƒk ’†ˆÑ | 48 ‰ñ | MBS | ‹à19:00 | 11¥18¥27˜bo‰‰ |
77/2/14`77/5/23 | Œ¶‰Ô | ? | ? | NET | ŒŽ22:00 | ƒ|[ƒ‰–¼ìŒ€ê |
77/5/21`79/4/21 | ‚fƒƒ“f75 | ‘¬…—ÁŽqŒYŽ– | 355 ‰ñ | TBS | “y21:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
1979/8/2 | ]ŒË‚ÌŒƒ“l | ‚¨ ‹ž | 26‰ñ | CX | –Ø21:00 | Žž‘㌀ ‰’§í(‘æ8˜b) |
79/10/? | ‘å‹ó` | ƒiƒ“ƒV[ | ? | CX | ŒŽ21:00 | ‰ƒ‰ƒuƒV[ƒ“ |
79/11/14`80/2/6 | ‰Æ˜HPART2 | ‚肦 | ? | TBS | …21:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
80/1/10`80/5/1 | “Ú’¿ŠÙ‚¨‚â‚¶ | ‰pŽq | 17 ‰ñ | ANB | –Ø21:00 | ¼ŽR‰p‘¾˜Y‚³‚ñ‚Ɖ‹¤‰‰ |
80/4/5`80/9/27 | á•P‰B–§“¹’†‹L | ‚¨‚³‚ç‚΂¨ç | 25 ‰ñ | MBS | “y22:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
80/4/14`80/10/6 | 87•ªƒVƒŠ[ƒY—‡‚ÌŠX | •“c‹v]ŒYŽ– | 26 ‰ñ | CX | ŒŽ21:00 | €ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
1980/10/2 | ‚ ‚炽‚Ȃ闷—§‚¿È‚æŽq‚æ‚ ‚肪‚Æ‚¤ | ƒ\[ƒjƒƒ | ’P” | NTV | –Ø21:00 | –Ø—jƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒhƒ‰ƒ} |
1980/10/4 | ‚fƒƒ“'75 FBI‚©‚ç—ˆ‚½—ŒYŽ– | ‘¬…—ÁŽqŒYŽ– | 355 ‰ñ | TBS | “y21:00 | ‹A‚Á‚Ä‚«‚½ —ŒYŽ–ƒVƒŠ[ƒY |
1980/12/6 | ‚fƒƒ“'75 O‚ð’D‚í‚ꂽ—ŒYŽ– | ‘¬…—ÁŽqŒYŽ– | 355 ‰ñ | TBS | “y 21:00 | ‹A‚Á‚Ä‚«‚½ —ŒYŽ–ƒVƒŠ[ƒY |
81/?` | ’·Žµ˜Y“V‰º‚²–Æ | M”T | ? | ANB | –Ø20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[i60˜bˆÈ~j |
81/4/3`81/11/6 | ‹Ê‚Ë‚¬‚Þ‚¢‚½‚ç | ‹âŽq | 31 ‰ñ | TBS | ‹à21:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
82/5/8`83/2/26 | Œ¹‹ã˜Y—·“ú‹L@ˆ¨‚Ì–\‚ê‚ñ–V | ‚¨—[ | ? | ANB | “y20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
83/? | –\‚ê‚ñ–V«ŒR‚Q | ‚¨‚±‚ñ | ? | ANB | “y20:00 | 121˜b |
83/? | –\‚ê‚ñ–V«ŒR‚Q | M”Zog‚Ì“¹’†ŽtE‰Î‚Ì‹Êi’eHj‚¨‹â | ? | ANB | “y20:00 | 139E163 ˜b‚² o‰‰ |
1983/6/3 | ‰ª‚Áˆø‚«‚ǂԂT@•—ŽÔŽElŽ–Œ | ? | ’P” | CX | ‹à20:00 | |
1984/10/8 | ‚Ì‚ñ‚«ŒN | —ߎq | ’P” | CX | ŒŽ19:30 | ŒŽ—jƒhƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ“ƒh |
88/1/11`88/1/14 | ƒ}ƒ}‚Í—H—삪‚¨D‚« | ? | ‚S ‰ñ | TBS | •½ 23:00 | ƒhƒ‰ƒ}23 |
88/2/29`88/9/5 | ‘剪‰z‘O‘æ10•” | ‚¨ –ö | 27 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
88/10/12`89/3/29 | ‚ ‚Ô‚È‚¢”N‚R | ‰pŽq | 23 ‰ñ | TX | …19:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
89/? |
–\‚ê‚ñ–V«ŒR‡VƒXƒyƒVƒƒƒ‹ ‰•xŽm‚̉ԉŤ‹g@‚̋ւ¶‚ç‚ꂽ—öI |
‚¨‚±‚ñ | ’P” | ANB | ? | |
88/1/11`88/1/14 | ƒ}ƒ}‚Í—H—삪‚¨D‚« | ? | ‚S ‰ñ | TBS | •½ 23:00 | ƒhƒ‰ƒ}23 |
88/2/29`88/9/5 | ‘剪‰z‘O‘æ10•” | ‚¨ –ö | 27 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
88/10/12`89/3/29 | ‚ ‚Ô‚È‚¢”N‚R | ‰pŽq | 23 ‰ñ | TX | …19:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
89/5/8`89/9/18 | ãÄ‚ñ‚Å‚éI•½‰êŒ¹“à | ‚¨‚½‚© | 20 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
89/5/18`89/7/27 | ‚¢‚܂ǂ«‹âÀ•¨Œê@‚Ú‚ñ‚Ú‚ñ | ? | 8 ‰ñ | CX | –Ø20:00 | |
90/4/23`90/10/15 | ‘剪‰z‘O‘æ11•” | ‚¨ –ö | 26 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
91/? | ‰ª‚Áˆø‚«‚Ç‚Ô@o“’‚Ì—¢ŽElŽ–Œ | ? | ’P” | CX | ? | @ |
91/10/14`92/3/30 | ‘剪‰z‘O‘æ12•” | ‚¨ –ö | 24 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
92/11/16`93/5/10 | ‘剪‰z‘O‘æ13•” | ‚¨ –ö | 26 ‰ñ | TBS | ŒŽ20:00 | ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ |
ƒvƒƒtƒB[ƒ‹‚É‚à‚Ç‚é@@@•\ކ‚É‚à‚Ç‚é@@